Menu Signals
포장·배달로 많이 먹는 메뉴
AI LLM 자체조사 · 2026년 10월
블로그 후기에서 '포장배달'이(가) 함께 언급된 비율이 가장 높은 메뉴는 족발으로, 17.3%였다. 김밥(13.0%), 보쌈(13.0%)이 뒤를 이었다.
| # | 메뉴 | 포장배달 언급률 |
|---|---|---|
| 1 | 족발 | 17.3% |
| 2 | 김밥 | 13.0% |
| 3 | 보쌈 | 13.0% |
| 4 | 치킨 | 12.9% |
| 5 | 떡볶이 | 10.6% |
| 6 | 피자 | 8.4% |
| 7 | 마라탕 | 7.5% |
| 8 | 부대찌개 | 6.6% |
| 9 | 초밥 | 5.4% |
| 10 | 탕수육 | 5.3% |
| 11 | 짜장면 | 4.7% |
| 12 | 막국수 | 4.6% |
| 13 | 감자탕 | 4.3% |
| 14 | 육개장 | 3.9% |
| 15 | 짬뽕 | 3.9% |
| 16 | 물회 | 3.8% |
| 17 | 돈까스 | 3.8% |
| 18 | 제육볶음 | 3.6% |
| 19 | 비빔밥 | 3.2% |
| 20 | 콩국수 | 3.1% |
이 수치가 뜻하는 것
각 메뉴를 다룬 블로그 글(중복 제거) 중 포장·배달이 언급된 글의 비율입니다. 메뉴별로 모은 글 수가 달라도 비율은 영향을 받지 않으므로 메뉴끼리 견줄 수 있습니다. 다만 사람들이 실제로 그렇게 먹는 빈도가 아니라 블로그에 그렇게 쓰는 빈도이며, 자료가 얇은 메뉴는 제외했습니다.