Price Observatory
메뉴별 가격 통계
메뉴 28종 · AI LLM 자체조사 · 2026년 10월
FOODBUS가 수집한 블로그 글에서 메뉴와 함께 적힌 금액을 모아 메뉴별 가격 분포를 집계했다. 자료가 충분한 28개 메뉴를 공개한다.
| 메뉴 | 중앙값 |
|---|---|
| 짜장면 | 6,000원 |
| 비빔밥 | 10,000원 |
| 냉면 | 8,000원 |
| 짬뽕 | 9,000원 |
| 국밥 | 9,000원 |
| 칼국수 | 8,000원 |
| 막국수 | 9,000원 |
| 파스타 | 17,000원 |
| 김밥 | 4,500원 |
| 두부 | 10,000원 |
| 김치찌개 | 8,000원 |
| 육개장 | 10,000원 |
| 스테이크 | 19,900원 |
| 돈까스 | 10,000원 |
| 곱창 | 21,000원 |
| 제육볶음 | 11,000원 |
| 순두부찌개 | 8,000원 |
| 쌀국수 | 11,000원 |
| 밀면 | 8,000원 |
| 치킨 | 14,500원 |
| 낙지 | 16,000원 |
| 소고기 | 11,000원 |
| 삼겹살 | 13,000원 |
| 대창 | 20,000원 |
| 피자 | 16,900원 |
| 라멘 | 10,000원 |
| 돼지국밥 | 9,500원 |
| 순대국 | 9,000원 |
공식 물가통계가 아니라 블로그에서 관찰된 값입니다. 개별 가게의 실제 판매가와 다를 수 있습니다.