Menu Signals
데이트하기 좋은 메뉴
AI LLM 자체조사 · 2026년 10월
블로그 후기에서 '데이트'이(가) 함께 언급된 비율이 가장 높은 메뉴는 파스타으로, 31.3%였다. 피자(20.1%), 초밥(10.9%)이 뒤를 이었다.
| # | 메뉴 | 데이트 언급률 |
|---|---|---|
| 1 | 파스타 | 31.3% |
| 2 | 피자 | 20.1% |
| 3 | 초밥 | 10.9% |
| 4 | 라멘 | 9.2% |
| 5 | 돈까스 | 8.3% |
| 6 | 쌀국수 | 8.2% |
| 7 | 치킨 | 6.7% |
| 8 | 양꼬치 | 5.8% |
| 9 | 마라탕 | 5.5% |
| 10 | 떡볶이 | 5.4% |
| 11 | 곱창 | 4.9% |
| 12 | 탕수육 | 4.4% |
| 13 | 삼겹살 | 4.4% |
| 14 | 짬뽕 | 4.3% |
| 15 | 짜장면 | 4.1% |
| 16 | 막국수 | 4.0% |
| 17 | 밀면 | 3.8% |
| 18 | 비빔밥 | 3.7% |
| 19 | 김밥 | 3.7% |
| 20 | 부대찌개 | 3.4% |
이 수치가 뜻하는 것
각 메뉴를 다룬 블로그 글(중복 제거) 중 데이트 상황으로 언급된 글의 비율입니다. 메뉴별로 모은 글 수가 달라도 비율은 영향을 받지 않으므로 메뉴끼리 견줄 수 있습니다. 다만 사람들이 실제로 그렇게 먹는 빈도가 아니라 블로그에 그렇게 쓰는 빈도이며, 자료가 얇은 메뉴는 제외했습니다.