Menu Signals
오래된 가게로 언급되는 메뉴
AI LLM 자체조사 · 2026년 10월
블로그 후기에서 '노포'이(가) 함께 언급된 비율이 가장 높은 메뉴는 탕수육으로, 9.8%였다. 짜장면(9.6%), 치킨(9.4%)이 뒤를 이었다.
| # | 메뉴 | 노포 언급률 |
|---|---|---|
| 1 | 탕수육 | 9.8% |
| 2 | 짜장면 | 9.6% |
| 3 | 치킨 | 9.4% |
| 4 | 콩국수 | 8.6% |
| 5 | 떡볶이 | 8.0% |
| 6 | 냉면 | 6.8% |
| 7 | 국밥 | 6.6% |
| 8 | 짬뽕 | 6.2% |
| 9 | 곰탕 | 6.2% |
| 10 | 돼지국밥 | 5.8% |
| 11 | 육개장 | 5.3% |
| 12 | 김치찌개 | 5.3% |
| 13 | 돈까스 | 5.3% |
| 14 | 물회 | 5.2% |
| 15 | 칼국수 | 5.0% |
| 16 | 김밥 | 4.9% |
| 17 | 밀면 | 4.8% |
| 18 | 감자탕 | 4.7% |
| 19 | 막국수 | 4.5% |
| 20 | 보쌈 | 4.3% |
이 수치가 뜻하는 것
각 메뉴를 다룬 블로그 글(중복 제거) 중 노포·전통이 언급된 글의 비율입니다. 메뉴별로 모은 글 수가 달라도 비율은 영향을 받지 않으므로 메뉴끼리 견줄 수 있습니다. 다만 사람들이 실제로 그렇게 먹는 빈도가 아니라 블로그에 그렇게 쓰는 빈도이며, 자료가 얇은 메뉴는 제외했습니다.