Startup Trend
창업 업종 순위 — 2026년 7~9월 새로 문 연 음식점
지자체 인허가 공공데이터(행정안전부 지방행정 인허가) · 2026년 7~9월(작년 같은 달과 비교)
2026년 7~9월에 전국에서 새로 인허가를 받은 음식점은 13,384곳이다(분류 없음 제외, 작년 같은 달 12,463곳). 가장 많이 문을 연 업종은 한식이고, 작년보다 많이 늘어난 업종은 제과점영업, 푸드트럭, 감성주점이다.
가장 많이 문 연 업종
| 순위 | 업종 | 신규 | 작년 같은 달 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 한식 | 5,254곳 | +10% |
| 2 | 커피숍 | 1,984곳 | -1% |
| 3 | 제과점영업 | 832곳 | +50% |
| 4 | 호프/통닭 | 751곳 | -1% |
| 5 | 일반조리판매 | 635곳 | +15% |
| 6 | 일식 | 574곳 | +4% |
| 7 | 경양식 | 568곳 | -1% |
| 8 | 중국식 | 460곳 | +10% |
| 9 | 분식 | 450곳 | -4% |
| 10 | 식육(숯불구이) | 428곳 | -8% |
| 11 | 푸드트럭 | 320곳 | +24% |
| 12 | 외국음식전문점(인도,태국등) | 262곳 | +3% |
| 13 | 횟집 | 138곳 | +15% |
| 14 | 정종/대포집/소주방 | 135곳 | +12% |
| 15 | 패스트푸드 | 124곳 | +18% |
작년보다 늘어난 업종
- 제과점영업 — 556곳 → 832곳 (+50%)
- 푸드트럭 — 259곳 → 320곳 (+24%)
- 감성주점 — 70곳 → 83곳 (+19%)
- 패스트푸드 — 105곳 → 124곳 (+18%)
- 일반조리판매 — 550곳 → 635곳 (+15%)
- 횟집 — 120곳 → 138곳 (+15%)
작년보다 줄어든 업종
- 아이스크림 — 77곳 → 56곳 (-27%)
- 식육(숯불구이) — 467곳 → 428곳 (-8%)
- 뷔페식 — 63곳 → 60곳 (-5%)
- 분식 — 469곳 → 450곳 (-4%)
- 경양식 — 576곳 → 568곳 (-1%)
- 커피숍 — 2,008곳 → 1,984곳 (-1%)
시도별로 많이 문 연 업종
| 시도 | 상위 3개 업종 | 신규 |
|---|---|---|
| 경기도 | 한식 · 커피숍 · 일반조리판매 | 3,253곳 |
| 서울특별시 | 한식 · 커피숍 · 일식 | 2,657곳 |
| 전남광주통합특별시 | 한식 · 커피숍 · 호프/통닭 | 833곳 |
| 경상북도 | 한식 · 커피숍 · 제과점영업 | 791곳 |
| 경상남도 | 한식 · 커피숍 · 식육(숯불구이) | 789곳 |
| 인천광역시 | 한식 · 커피숍 · 호프/통닭 | 724곳 |
| 충청남도 | 한식 · 커피숍 · 호프/통닭 | 701곳 |
| 부산광역시 | 한식 · 커피숍 · 제과점영업 | 616곳 |
| 강원특별자치도 | 한식 · 커피숍 · 제과점영업 | 597곳 |
| 충청북도 | 한식 · 커피숍 · 제과점영업 | 540곳 |
| 대구광역시 | 한식 · 커피숍 · 제과점영업 | 472곳 |
| 전북특별자치도 | 한식 · 커피숍 · 일반조리판매 | 445곳 |
| 제주특별자치도 | 한식 · 커피숍 · 제과점영업 | 324곳 |
| 울산광역시 | 한식 · 커피숍 · 경양식 | 272곳 |
| 대전광역시 | 한식 · 커피숍 · 제과점영업 | 268곳 |
| 세종특별자치시 | 한식 · 커피숍 · 호프/통닭 | 102곳 |
업종은 인허가 신고 때의 분류입니다. 인허가를 받은 뒤 실제 영업을 시작하지 않았거나 이미 문을 닫은 곳도 포함될 수 있습니다. 작년보다 늘어난·줄어든 업종은 두 해 모두 50곳 이상 문을 연 업종만 견줬습니다. 분류 없음·기타 휴게음식점·백화점·편의점·시설 구내 영업은 순위에서 뺐습니다. 인용 시 "FOODBUS 집계" 출처 표기를 부탁드립니다.