Menu Signals
회식하기 좋은 메뉴
AI LLM 자체조사 · 2026년 10월
블로그 후기에서 '회식'이(가) 함께 언급된 비율이 가장 높은 메뉴는 삼겹살으로, 11.0%였다. 족발(9.6%), 보쌈(9.5%)이 뒤를 이었다.
| # | 메뉴 | 회식 언급률 |
|---|---|---|
| 1 | 삼겹살 | 11.0% |
| 2 | 족발 | 9.6% |
| 3 | 보쌈 | 9.5% |
| 4 | 양꼬치 | 7.8% |
| 5 | 감자탕 | 7.1% |
| 6 | 곱창 | 6.9% |
| 7 | 물회 | 5.3% |
| 8 | 냉면 | 5.0% |
| 9 | 막국수 | 4.7% |
| 10 | 치킨 | 4.6% |
| 11 | 탕수육 | 4.2% |
| 12 | 짜장면 | 3.9% |
| 13 | 비빔밥 | 3.7% |
| 14 | 부대찌개 | 3.7% |
| 15 | 김치찌개 | 3.7% |
| 16 | 짬뽕 | 3.5% |
| 17 | 밀면 | 3.2% |
| 18 | 곰탕 | 3.2% |
| 19 | 제육볶음 | 2.9% |
| 20 | 육개장 | 2.8% |
이 수치가 뜻하는 것
각 메뉴를 다룬 블로그 글(중복 제거) 중 회식·단체 상황으로 언급된 글의 비율입니다. 메뉴별로 모은 글 수가 달라도 비율은 영향을 받지 않으므로 메뉴끼리 견줄 수 있습니다. 다만 사람들이 실제로 그렇게 먹는 빈도가 아니라 블로그에 그렇게 쓰는 빈도이며, 자료가 얇은 메뉴는 제외했습니다.