Menu Signals
다시 찾게 되는 메뉴
AI LLM 자체조사 · 2026년 10월
블로그 후기에서 '재방문'이(가) 함께 언급된 비율이 가장 높은 메뉴는 초밥으로, 3.6%였다. 라멘(3.4%), 쌀국수(3.4%)이 뒤를 이었다.
| # | 메뉴 | 재방문 언급률 |
|---|---|---|
| 1 | 초밥 | 3.6% |
| 2 | 라멘 | 3.4% |
| 3 | 쌀국수 | 3.4% |
| 4 | 감자탕 | 3.4% |
| 5 | 곱창 | 3.3% |
| 6 | 양꼬치 | 3.3% |
| 7 | 탕수육 | 3.2% |
| 8 | 마라탕 | 3.2% |
| 9 | 돈까스 | 3.2% |
| 10 | 칼국수 | 3.2% |
| 11 | 콩국수 | 3.1% |
| 12 | 돼지국밥 | 3.1% |
| 13 | 국밥 | 3.1% |
| 14 | 파스타 | 3.1% |
| 15 | 막국수 | 3.0% |
| 16 | 짬뽕 | 3.0% |
| 17 | 냉면 | 2.9% |
| 18 | 피자 | 2.9% |
| 19 | 밀면 | 2.9% |
| 20 | 짜장면 | 2.8% |
이 수치가 뜻하는 것
각 메뉴를 다룬 블로그 글(중복 제거) 중 재방문 의사가 언급된 글의 비율입니다. 메뉴별로 모은 글 수가 달라도 비율은 영향을 받지 않으므로 메뉴끼리 견줄 수 있습니다. 다만 사람들이 실제로 그렇게 먹는 빈도가 아니라 블로그에 그렇게 쓰는 빈도이며, 자료가 얇은 메뉴는 제외했습니다.