Menu Signals
줄 서서 먹는 메뉴
AI LLM 자체조사 · 2026년 10월
블로그 후기에서 '웨이팅'이(가) 함께 언급된 비율이 가장 높은 메뉴는 라멘으로, 8.5%였다. 돈까스(6.2%), 콩국수(5.9%)이 뒤를 이었다.
| # | 메뉴 | 웨이팅 언급률 |
|---|---|---|
| 1 | 라멘 | 8.5% |
| 2 | 돈까스 | 6.2% |
| 3 | 콩국수 | 5.9% |
| 4 | 돼지국밥 | 5.7% |
| 5 | 막국수 | 5.6% |
| 6 | 탕수육 | 5.5% |
| 7 | 짬뽕 | 5.5% |
| 8 | 초밥 | 5.3% |
| 9 | 밀면 | 5.3% |
| 10 | 칼국수 | 5.0% |
| 11 | 국밥 | 4.8% |
| 12 | 냉면 | 4.7% |
| 13 | 피자 | 4.6% |
| 14 | 곱창 | 4.3% |
| 15 | 쌀국수 | 4.2% |
| 16 | 짜장면 | 4.2% |
| 17 | 곰탕 | 3.7% |
| 18 | 감자탕 | 3.4% |
| 19 | 김밥 | 3.3% |
| 20 | 떡볶이 | 3.2% |
이 수치가 뜻하는 것
각 메뉴를 다룬 블로그 글(중복 제거) 중 웨이팅이 언급된 글의 비율입니다. 메뉴별로 모은 글 수가 달라도 비율은 영향을 받지 않으므로 메뉴끼리 견줄 수 있습니다. 다만 사람들이 실제로 그렇게 먹는 빈도가 아니라 블로그에 그렇게 쓰는 빈도이며, 자료가 얇은 메뉴는 제외했습니다.