Menu Signals
가족과 가기 좋은 메뉴
AI LLM 자체조사 · 2026년 10월
블로그 후기에서 '가족'이(가) 함께 언급된 비율이 가장 높은 메뉴는 돈까스으로, 7.4%였다. 보쌈(7.3%), 막국수(7.1%)이 뒤를 이었다.
| # | 메뉴 | 가족 언급률 |
|---|---|---|
| 1 | 돈까스 | 7.4% |
| 2 | 보쌈 | 7.3% |
| 3 | 막국수 | 7.1% |
| 4 | 탕수육 | 6.7% |
| 5 | 파스타 | 6.6% |
| 6 | 칼국수 | 6.4% |
| 7 | 짜장면 | 6.4% |
| 8 | 족발 | 6.3% |
| 9 | 감자탕 | 6.3% |
| 10 | 냉면 | 6.2% |
| 11 | 물회 | 6.2% |
| 12 | 피자 | 5.9% |
| 13 | 초밥 | 5.7% |
| 14 | 비빔밥 | 5.7% |
| 15 | 짬뽕 | 5.3% |
| 16 | 제육볶음 | 5.1% |
| 17 | 곰탕 | 4.8% |
| 18 | 삼겹살 | 4.8% |
| 19 | 콩국수 | 4.7% |
| 20 | 육개장 | 4.2% |
이 수치가 뜻하는 것
각 메뉴를 다룬 블로그 글(중복 제거) 중 가족 동반으로 언급된 글의 비율입니다. 메뉴별로 모은 글 수가 달라도 비율은 영향을 받지 않으므로 메뉴끼리 견줄 수 있습니다. 다만 사람들이 실제로 그렇게 먹는 빈도가 아니라 블로그에 그렇게 쓰는 빈도이며, 자료가 얇은 메뉴는 제외했습니다.