Public Dataset
강원특별자치도 평창군 음식점 인허가 현황
아래는 상호명 순 60곳 표본이며, 전체 1,505곳은 JSON으로 제공합니다.
1,505영업중 음식점
2026년 10월자료 기준
블로그에서 자주 언급되는 곳
FOODBUS가 수집한 네이버 블로그에서 언급이 많은 순서입니다. 공공데이터에는 없는 정보입니다.
| 순위 | 상호명 | 블로그 언급 | 최근 포스팅 |
|---|---|---|---|
| 1 | 마라훠궈 | 157 | 2026-10-23 |
| 2 | 금학칼국수 | 41 | 2026-10-24 |
| 3 | 카페,라 | 31 | 2026-10-30 |
| 4 | 로컬밥집 | 27 | 2026-10-02 |
| 5 | 퓨전선술집 | 25 | 2026-09-28 |
| 6 | 바람의언덕 | 23 | 2026-10-11 |
| 7 | 두일막국수 | 19 | 2026-10-16 |
| 8 | 김밥소풍 | 15 | 2026-10-13 |
| 9 | 현대막국수 | 13 | 2026-08-07 |
| 10 | 대관령김치찌개집 | 11 | 2026-10-24 |
집계 기준: FOODBUS가 매일 수집하는 네이버 블로그 표본에서 상호명이 제목에 포함된 게시물 수(중복 링크 제외). 상호가 일반 음식명·지역명과 겹치는 경우는 실존 검증을 거쳐 제외했습니다. 표본 기반 관찰값이며 네이버 검색 순위나 평점과는 무관합니다.
업소 목록
상호를 누르면 블로그 언급·AI 인용을 실측한 상세 페이지로 이동합니다.
| 상호명 | 업태 | 주소 |
|---|---|---|
| (주)황태회관 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 눈마을길 19, 황태회관 3동 1층 |
| 가마솥 탕수육 | 푸드트럭 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 이효석길 157, 효석문화제 |
| 그집식당 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 평창읍 노산성길 25-3 |
| 금학칼국수 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 기풍로 116-1 |
| 김밥소풍 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 평창읍 평창시장2길 1 |
| 납작식당 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 올림픽로 35, 1층 |
| 대관령김치찌개집 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 경강로 5103, 가동 |
| 두일막국수 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 진부면 방아다리로 324 |
| 띠앤다153(tienda153) | 분식 | 강원특별자치도 평창군 진부면 청송로 88-11, 7호 |
| 로컬밥집 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 용평면 경강로 2220 |
| 마라훠궈 | 외국음식전문점(인도,태국등) | 강원특별자치도 평창군 평창읍 평창중앙로 245, 3층 |
| 무궁화반점 대관령점 | 중국식 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 올림픽로 151, 2층 |
| 바람의언덕 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 대관령마루길 365 |
| 방림메밀막국수 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 방림면 서동로 1323 |
| 봉평메밀미가연 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 기풍로 108 |
| 브라이튼 | 커피숍 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 북길동길 148-1, 1층 |
| 숙성장인 | 경양식 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 솔봉로 296, 티롤빌리지 120,121호 |
| 스마일푸드 | 푸드트럭 | 강원특별자치도 평창군 평창읍 제방길 81, 백일홍축제장 |
| 카페,라 | 커피숍 | 강원특별자치도 평창군 방림면 계촌길 75 |
| 카페,숲 | 커피숍 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 솔봉로 278-22, 1층 |
| 케렌시아 | 제과점영업 | 강원특별자치도 평창군 진부면 진고개로 86-2 |
| 키즈클럽 | 키즈카페 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 솔봉로 325, 인터컨티넨탈호텔 1층 |
| 토담막국수 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 대화면 대화5길 4 |
| 퓨전선술집 | 통닭(치킨) | 강원특별자치도 평창군 봉평면 태기로 477 |
| 한정식수라 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 평창읍 평창중앙로 4 |
| 현대막국수 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 동이장터길 17 |
| (주)계방산자연농원 | 기타 | 강원특별자치도 평창군 용평면 지옆골길 42-12 |
| (주)고향이야기 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 눈마을길 9, 1층 |
| (주)대관령자연애 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 눈마을길 39, 부띠끄올리브몽떼 201호 |
| (주)바셀로 | 기타 | 강원특별자치도 평창군 용평면 느므골길 53, 1~2층 |
| (주)비지에프리테일 알펜시아 리조트 2호점 | 패스트푸드 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 솔봉로 325, 알펜시아 리조트 103동 107호 |
| (주)비지에프리테일 알펜시아리조트 1호점 | 패스트푸드 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 솔봉로 325, 알펜시아 리조트 101동 105호 |
| (주)비지에프리테일 알펜시아리조트3호점 | 커피숍 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 솔봉로 325, 알펜시아 리조트 201동 107호 |
| (주)솔라벨 스트릿츄러스 평창휘닉스파크 실내점 | 기타 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 태기로 174, 워터파크 주건물 |
| (주)솔라벨 스트릿츄러스 평창휘닉스파크점 실외점 | 기타 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 태기로 174, 워터파크 부속동 |
| (홍,란)감성주막 1983 | 중국식 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 안흥동1길 18-4, 1층 |
| 117번가 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 대관령로 117 |
| 18홀관리동식당 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 솔봉로 325 |
| 18홀스타트하우스 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 솔봉로 325, 1층 (700골프클럽 스타트하우스) |
| 18홀클럽하우스 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 솔봉로 325, 2층 ((700골프클럽)) |
| 18홀티하우스1호점 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 솔봉로 325 (700골프클럽 티하우스1호점) |
| 18홀티하우스2호점 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 솔봉로 325 (700골프클럽 티하우스2호점) |
| 1997동굴갈비 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 태기로 323 |
| 266식당 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 태기로 266, 지하1층 |
| 272돈가스 | 경양식 | 강원특별자치도 평창군 평창읍 서동로 2573, 101동 101호 (평창 스카이원 아파트) |
| 27홀스타트하우스 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 솔봉로 325 (외 6필지(B1층)) |
| 27홀클럽하우스 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 솔봉로 325 (외 6필지(1층)) |
| 27홀티하우스1호점 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 솔봉로 325 (알펜시아컨트리클럽 티하우스2호점, 외4필지) |
| 27홀티하우스2호점 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 솔봉로 325 (알펜시아컨트리클럽 티하우스2호점) |
| 27홀티하우스3호점 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 솔봉로 325 (알펜시아컨트리클럽 티하우스3호점, 외 5필지) |
| 37.5 브런치카페(평창점) | 경양식 | 강원특별자치도 평창군 진부면 방아다리로 264-36 |
| 60계치킨&맥주 평창대관령점 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 꽃밭양지길 51-10 |
| 700빌리지 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 평창읍 고길천3길 154 |
| 88포장마차 대관령점 | 한식 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 송천1길 3-7 |
| 9292오징어구이/델리쉐프 평창자연휴게소점 | 고속도로 | 강원특별자치도 평창군 용평면 탑거리길 63 |
| BHC대관령점 | 호프/통닭 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 대관령로 110 |
| BHC봉평휘닉스점 | 호프/통닭 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 태기로 28 |
| BHC치킨 | 통닭(치킨) | 강원특별자치도 평창군 평창읍 백오로 73 |
| BHC치킨 오르새피자 | 통닭(치킨) | 강원특별자치도 평창군 대화면 청룡길 32 |
| BHC치킨(알펜시아오션700점) | 호프/통닭 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 솔봉로 325, 알펜시아 리조트(오션700) |
이 페이지는 공공데이터 표본입니다. 업주가 직접 확인·등록한 정식 정보 페이지는 foodbus.co.kr/r/ 에서 FOODBUS 구축 고객사 기준으로 제공합니다.