Area

포항시 동네별 상권 — 음식점 100곳 이상 23개 동

경상북도 포항시 · 지자체 인허가 공공데이터 기준 · 갱신 2026-09-12

포항시에서 음식점이 100곳 이상인 동은 23곳, 이들 동의 영업 중 음식점은 모두 8,990곳입니다. 동마다 업종 구성·가장 오래된 집·최근 개업·인구·많이 얘기되는 메뉴를 한 장에 정리했습니다.

  1. 오천읍 음식점 1,254곳 · 최근 12개월 개업 80곳
  2. 흥해읍 음식점 949곳 · 최근 12개월 개업 98곳
  3. 죽도동 음식점 752곳 · 최근 12개월 개업 32곳
  4. 장성동 음식점 595곳 · 최근 12개월 개업 40곳
  5. 양덕동 음식점 589곳 · 최근 12개월 개업 43곳
  6. 두호동 음식점 525곳 · 최근 12개월 개업 27곳
  7. 해도동 음식점 470곳 · 최근 12개월 개업 23곳
  8. 효자동 음식점 461곳 · 최근 12개월 개업 45곳
  9. 연일읍 음식점 428곳 · 최근 12개월 개업 17곳
  10. 상도동 음식점 407곳 · 최근 12개월 개업 22곳
  11. 대잠동 음식점 377곳 · 최근 12개월 개업 15곳
  12. 대도동 음식점 351곳 · 최근 12개월 개업 21곳
  13. 구룡포읍 음식점 298곳 · 최근 12개월 개업 15곳
  14. 이동 음식점 222곳 · 최근 12개월 개업 16곳
  15. 송도동 음식점 189곳 · 최근 12개월 개업 14곳
  16. 동해면 음식점 174곳 · 최근 12개월 개업 13곳
  17. 용흥동 음식점 164곳 · 최근 12개월 개업 9곳
  18. 우현동 음식점 159곳 · 최근 12개월 개업 9곳
  19. 청하면 음식점 142곳 · 최근 12개월 개업 11곳
  20. 창포동 음식점 131곳 · 최근 12개월 개업 6곳
  21. 송라면 음식점 123곳 · 최근 12개월 개업 8곳
  22. 환호동 음식점 122곳 · 최근 12개월 개업 13곳
  23. 기계면 음식점 108곳 · 최근 12개월 개업 4곳

← 전국 동네 상권 · 포항시 맛집 순위

집계: FOODBUS(foodbus.co.kr)