Area

전주시 동네별 상권 — 음식점 100곳 이상 26개 동

전북특별자치도 전주시 · 지자체 인허가 공공데이터 기준 · 기준 2026년 10월

전주시에서 음식점이 100곳 이상인 동은 26곳, 이들 동의 영업 중 음식점은 모두 11,079곳입니다. 동마다 업종 구성·가장 오래된 집·최근 개업·인구·많이 얘기되는 메뉴를 한 장에 정리했습니다.

  1. 효자동 음식점 2,051곳 · 최근 12개월 개업 176곳
  2. 송천동 음식점 1,143곳 · 최근 12개월 개업 91곳
  3. 인후동 음식점 775곳 · 최근 12개월 개업 45곳
  4. 중화산동 음식점 755곳 · 최근 12개월 개업 51곳
  5. 서신동 음식점 695곳 · 최근 12개월 개업 33곳
  6. 우아동 음식점 652곳 · 최근 12개월 개업 33곳
  7. 삼천동 음식점 618곳 · 최근 12개월 개업 32곳
  8. 평화동 음식점 618곳 · 최근 12개월 개업 29곳
  9. 덕진동 음식점 598곳 · 최근 12개월 개업 37곳
  10. 금암동 음식점 553곳 · 최근 12개월 개업 40곳
  11. 만성동 음식점 300곳 · 최근 12개월 개업 33곳
  12. 고사동 음식점 246곳 · 최근 12개월 개업 11곳
  13. 다가동 음식점 180곳 · 최근 12개월 개업 12곳
  14. 중앙동 음식점 174곳 · 최근 12개월 개업 16곳
  15. 호성동 음식점 169곳 · 최근 12개월 개업 4곳
  16. 풍남동 음식점 161곳 · 최근 12개월 개업 14곳
  17. 서노송동 음식점 161곳 · 최근 12개월 개업 9곳
  18. 진북동 음식점 159곳 · 최근 12개월 개업 9곳
  19. 경원동 음식점 158곳 · 최근 12개월 개업 15곳
  20. 전동 음식점 151곳 · 최근 12개월 개업 13곳
  21. 중동 음식점 146곳 · 최근 12개월 개업 15곳
  22. 팔복동 음식점 135곳 · 최근 12개월 개업 7곳
  23. 반월동 음식점 127곳 · 최근 12개월 개업 23곳
  24. 교동 음식점 123곳 · 최근 12개월 개업 8곳
  25. 장동 음식점 119곳 · 최근 12개월 개업 9곳
  26. 태평동 음식점 112곳 · 최근 12개월 개업 11곳

← 전국 동네 상권 · 전주시 맛집 순위

집계: FOODBUS(foodbus.co.kr)

다음은 어디로?

📍 우리 동네 랭킹🆕 이번 달 새로 문 연 식당🍽️ 메뉴별 베스트🔥 이번 주 주목받는 신규 개업

사장님이신가요? 손님은 가게 이름을 검색해 이 페이지까지 옵니다. 메뉴·영업시간·사진이 없으면 그냥 나갑니다 — 내 가게 무료 등록 · AI 노출 무료 진단서